word rank | frequency | word |
---|---|---|
1 | 173574 | и |
2 | 123756 | је |
3 | 117414 | у |
4 | 72318 | да |
5 | 67384 | за |
6 | 58181 | на |
7 | 55261 | се |
8 | 41875 | су |
9 | 29325 | са |
word rank | frequency | word |
---|---|---|
10 | 27228 | од |
20 | 12081 | не |
30 | 6542 | данас |
40 | 4709 | само |
50 | 3729 | Министарство |
60 | 3220 | због |
70 | 3098 | области |
80 | 2964 | коју |
90 | 2792 | Министар |
word rank | frequency | word |
---|---|---|
100 | 2606 | рекао |
200 | 1629 | двије |
300 | 1163 | Европе |
400 | 924 | та |
500 | 777 | 20 |
600 | 677 | ријечима |
700 | 606 | црногорског |
800 | 536 | овога |
900 | 483 | починио |
word rank | frequency | word |
---|---|---|
1000 | 446 | уговора |
2000 | 245 | средствима |
3000 | 163 | локалног |
4000 | 120 | капацитете |
5000 | 94 | вјерног |
6000 | 78 | тренд |
7000 | 65 | договора |
8000 | 56 | дато |
9000 | 49 | познатог |
word rank | frequency | word |
---|---|---|
10000 | 43 | младића |
20000 | 18 | трговци |
30000 | 10 | ино |
40000 | 7 | таквима |
50000 | 5 | пловним |
60000 | 4 | седе |
70000 | 3 | креирано |
80000 | 2 | Вукојичић |
90000 | 2 | двадесетогодишњем |
word rank | frequency | word |
---|---|---|
100000 | 2 | претражује |
200000 | 1 | свештао |
Words from different frequency regions are shown. For simplicity, the words with rank k10n, k=1,2,…,9; n=0,1,…, are chosen. In the case n=0 we see the 10 most frequent words, of course.
The tables provide words with fixed rank which might be useful for several comparisons. The average word should get longer with its rank.
For meaningful words at higher ranks we need at least medium a sized corpus.
For rank 1000, 2000, …, 9000:
set @k=3;
select w_id-100 as rank, freq, word from where w_id-100 in (1*pow(10,@k),2*pow(10,@k), 3*pow(10,@k),4*pow(10,@k),5*pow(10,@k), 6*pow(10,@k),7*pow(10,@k),8*pow(10,@k), 9*pow(10,@k)) order by rank;
3.2.1. The most frequent 50 words